|
|||||||||||
一天所需的卡路里量(kcal) | |||||||||||
生活活動強度 | |||||||||||
年齡 | 低 | 普通 | 高 | ||||||||
15~17 | 1900 | 2200 | 2550 | ||||||||
18~29 | 1750 | 2050 | 2350 | ||||||||
30~49 | 1700 | 2000 | 2300 | ||||||||
體重是否合乎理想,不全然是科學性的問題,目前盛行的標準往往考慮的是美麗、自信等主觀的價值。 | |||||||||||
營養上的理想體重以促進健康和增長壽命為標準。由於個人的體型骨架不同,為了同時顧及身高和體重 | |||||||||||
的配合,採用的指標是身體質量指數(Body Mass Index,縮寫為BMI),其計算公式如下: | |||||||||||
體重(kg)÷身高(m)平方【※標準數值18.5~25.0】 | |||||||||||
最有利於健康與壽命的理想值為22,+10%內都是符合理想的範圍,男女皆相同,通常年輕者適用較低的BMI值, | |||||||||||
年長者適用較高的BMI值。根據BMI值與個人身高,就可以推算個人的理想體重。 | |||||||||||
成人的體重分級與標準 | |||||||||||
分 級 | 身體質量指數 | ||||||||||
體重過輕 | BMI < 18.5 | ||||||||||
正常範圍 | 18.5 ≦ BMI <24 | ||||||||||
過 重 | 24 ≦ BMI < 27 | ||||||||||
輕度肥胖 | 27 ≦ BMI < 30 | ||||||||||
中度肥胖 | 30 ≦ BMI < 35 | ||||||||||
重度肥胖 | BMI ≧ 35 | ||||||||||
http://www.scpo.nccu.edu.tw/show/part1/b/B2/bmi.htm |